الأوقاف
نشر نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية الدفعة الأولى
نشر نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية الدفعة الأولى :
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية الدفعة الأولى
م | الاسم | المديرية | المكون الشرعي 100 درجة | المكون الثقافي
100 درجة |
اللغة العربية
100 درجة |
اللغة الإنجليزية
100 |
علوم الحاسب الآلي
100 |
إجمالي الدرجات
500 |
النسبة
% |
النتيجة النهائية |
1. | يمنى محمد أبو النصر مقدم | القاهرة | 50 | 82 | 98 | 88.5 | 88 | 406.5 | 81.3% | ناجح |
2. | حاتم أحمد محمود إسماعيل | سوهاج | 63 | 50 | 80 | 83.7 | 95 | 371.7 | 74.3% | ناجح |
3. | راوية عبد المنعم محمد خليل | الجيزة | 64 | 84 | 82 | 91.5 | 50 | 371.5 | 74.3% | ناجح |
4. | محمد مصطفى عبد الفضيل سالم | المنيا | 54 | 73 | 68 | 77 | 80 | 362 | 72.4% | ناجح |
5. | أحمد محمد أحمد علوان | القاهرة | 62 | 50 | 80 | 80.2 | 81 | 353.5 | 70.7 | ناجح |
6. | على عبد الجليل السيد الشوني | الإسكندرية | 56 | 61 | 76 | 72 | 87 | 352 | 70.4 | ناجح |
7. | محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز | الدقهلية | 69 | 63 | 72 | 74.5 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
8. | محمد عبد العال محمد الدومي | الجيزة | 74 | 63 | 74 | 85.5 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
9. | أحمد فرج علي عبد الجواد | الجيزة | 65 | 58 | 66 | 80.5 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
10. | محمود حامد محمد سعيد | الغربية | 67 | 76 | 56 | 70.5 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
11. | علي راضي إسماعيل سالم | البحيرة | 53 | 72 | 98 | 75 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
12. | عبد الرحمن عبد الرحمن خميس | القاهرة | 57 | 69 | 86 | 67 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
13. | علي إسماعيل علي أحمد | سوهاج | 66 | 73 | 76 | 74.5 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
14. | نصر عبد العزيز حسن الكتامي | كفر الشيخ | 66 | 71 | 80 | 74.7 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
15. | أسامة جاد الرب محمود على | قنا | 67 | 68 | 68 | 76 | استكمال | – | – |
استكمال(حاسب) |
16. | نور علي محمود أحمد | القاهرة | 58 | 61 | 64 | 88 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
17. | عمر عبد الصمد علي أحمد | قنا | 63 | 51 | 72 | 70.2 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
18. | سحر محمد شوقي محمد المرسي | الجيزة | 50 | 53 | 66 | 82.7 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
19. | عبد الرحمن أحمد السيد أبو النصر | الإسكندرية | 50 | 50 | 80 | 68 | استكمال | – | – | استكمال(حاسب) |
20. | جيهان ياسين يوسف محمود | الجيزة | 66 | 96 | 62 | استكمال | 88 | – | – | استكمال(E) |
21. | وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم | القاهرة | 60 | 87 | 100 | استكمال | 93 | – | – | استكمال(E) |
22. | مرفت عزت محمد عثمان | القاهرة | 54 | 86 | 95 | استكمال | 87 | – | – | استكمال(E) |
23. | أحمد محمد أحمد القلعي | الإسماعيلية | 59 | 78 | 66 | استكمال | 82 | – | – | استكمال(E) |
24. | محمد يوسف بدري أحمد | سوهاج | 62 | 79 | 70 | استكمال | 86 | – | – | استكمال(E) |
25. | محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل حري | الشرقية | 58 | 71 | 72 | استكمال | 88 | – | – | استكمال(E) |
26. | محمود ربيع حسام الدين حسام الدين | الغربية | 65 | 80 | 88 | استكمال | 86 | – | – | استكمال(E) |
27. | حنان متولي توفيق يوسف | الإسكندرية | 59 | 76 | 80 | استكمال | 88 | – | – | استكمال(E) |
28. | محمد أحمد خليفة حسن | أسيوط | 69 | 73 | 66 | استكمال | 90 | – | – | استكمال(E) |
29. | عبد الرحيم رضوان محمد وزيري | قنا | 56 | 83 | 88 | استكمال | 86 | – | – | استكمال(E) |
30. | أحمد محمد محمد معوض مزروع | دمياط | 50 | 53 | 78 | استكمال | 93.5 | – | – | استكمال(E) |
31. | السيد محمد السيد عبد اللطيف | الإسماعيلية | 59 | 56 | 64 | استكمال | 81.8 | – | – | استكمال(E) |
32. | أيمن حسيني عطية سليم | الشرقية | 71 | 83 | 78 | استكمال | 86 | – | – | استكمال(E) |
33. | عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى | الغربية | 71 | 80 | 66 | استكمال | 83.2 | – | – | استكمال(E) |
34. | دينا محمد حسن الجدامي | القاهرة | 55 | 90 | 80 | استكمال | 83,5 | – | – |
استكمال(E) |
35. | عبير أنور محمد خيري الرافعي | القاهرة | 63 | 90 | 100 | استكمال | 89.5 | – | – | استكمال(E) |
36. | أحمد سعد أحمد مرسي | بني سويف | 66 | 50 | 60 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال( E– حاسب) |
37. | الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد | سوهاج | 60 | 72 | 86 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
38. | ضياء سيد نور الدين حسين | القاهرة | 57 | 58 | 82 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
39. | رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ | بني سويف | 65 | 57 | 98 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
40. | عيد على خليفة حسن | أسيوط | 62 | 69 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
41. | الشحات محمود على البحيري | البحيرة | 62 | 66 | 68 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
42. | إبراهيم محمد محمد إبراهيم | الشرقية | 56 | 60 | 74 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
43. | محمد محمود محمود العدل | السويس | 63 | 59 | 72 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
44. | حسن عبد الكريم حسن عسران | الأقصر | 66 | 56 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
45. | محمود محمد مندوه بركات | الجيزة | 59 | 53 | 56 | استكمال | استكمال | – | – |
استكمال(E– حاسب) |
46. | محمد عبد المجيد عبد الرحمن عودة | بني سويف | 63 | 50 | 66 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
47. | حمدي ربيع عبد الله عبد العزيز | الفيوم | 64 | 50 | 74 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
48. | محمود عقبة طه محمود | بني سويف | 64 | 78 | 70 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
49. | أيمن محمد محمود أحمد | الإسماعيلية | 67 | 80 | 72 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
50. | أحمد حامد حسن علي إسكندر | القاهرة | 66 | 76 | 98 | استكمال | 93.5 | – | – | استكمال(E– حاسب) |
51. | أشرف محمد السيد الشقافي | كفر الشيخ | 68 | 74 | 60 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
52. | مصطفى عثمان أحمد عثمان | أسيوط | 66 | 66 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
53. | محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد | بني سويف | 64 | 63 | 68 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
54. | محمود عبد الفتاح طلبة سليمان | الإسكندرية | 59 | 62 | 66 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
55. | عبد الرحمن عبد البديع متولي عطية | الإسماعيلية | 63 | 62 | 78 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
56. | شعبان محمد حزين مطاوع | بني سويف | 57 | 62 | 92 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
57. | هاني حمادة علي عبد العزيز | بني سويف | 62 | 62 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
58. | محمود محمد مرسي الدغمان | المنوفية | 56 | 58 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
59. | محمد علي حسن طليبة | أسيوط | 58 | 57 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
60. | محمد محمد أحمد رفاعي كساب | القليوبية | 71 | 56 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
61. | سعودي السيد عبد الوهاب يوسف | بني سويف | 62 | 52 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
62. | مصطفى عبد الله محمد السيد | الفيوم | 50 | 64 | 90 | استكمال |
استكمال |
– | – | استكمال(E– حاسب) |
63. | محمود صادق حرز الله عبد القوي | بني سويف | 56 | 51 | 92 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
64. | الحسيني عبد السلام أحمد سليمان | بني سويف | 66 | 50 | 68 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
65. | السيد أحمد السيد المتولي | الغربية | 62 | 50 | 72 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
66. | يوسف عبد الهادي حسن الطيب | أسوان | 59 | 50 | 92 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
67. | عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن | أسيوط | 63 | 79 | 66 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
68. | جودة السيد محمد صابر | الإسماعيلية | 59 | 77 | 72 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
69. | محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح | أسوان | 61 | 76 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
70. | عبد الله حسان محمد إسماعيل قلقيلة | البحيرة | 56 | 76 | 88 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
71. | رضا عيد يحيى عبد الفتاح | الغربية | 65 | 73 | 76 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
72. | محمود إبراهيم علي حسين | أسوان | 65 | 55 | 74 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
73. | سالم بيومي سالم محمود | الشرقية | 62 | 64 | 66 | استكمال | استكمال | – | – |
استكمال(E– حاسب) |
74. | مصطفى محمد السيد محمد | القليوبية | 61 | 77 | 76 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
75. | محمد سيد محمد إبراهيم | قنا | 72 | 79 | 76 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
76. | هاني محمد عبد الرحمن عبد الخالق | القاهرة | 51 | 75 | 92 | استكمال | استكمال | – | – |
استكمال(E– حاسب) |
77. | عادل محمد سعيد سيد المستكاوي | القليوبية | 55 | 73 | 64 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
78. | عادل محمد زكي محمد | بني سويف | 60 | 57 | 96 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
79. | ياسين محمد علي يسن | أسوان | 65 | 52 | 68 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
80. | عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم | الأقصر | 67 | 65 | 74 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
81. | أحمد محمد عبد الفتاح قطب | البحيرة | 67 | 77 | 76 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
82. | رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد | بني سويف | 72 | 71 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
83. | أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن | الجيزة | 74 | 71 | 70 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
84. | منال عبد المجيد محمود المسلاوي | الجيزة | 62 | 82 | 74 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
85. | أحمد على أحمد محمد | الشرقية | 67 | 75 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
86. | جلال خميس أبو مسلم خطاب | شمال سيناء | 71 | 81 | 74 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
87. | محمود ثروت عبد العظيم أحمد | شمال سيناء | 68 | 67 | 76 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
88. | فرج على فرج الأسود | الغربية | 71 | 78 | 66 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
89. | نيفين حسن أنور أحمد مختار | القاهرة | 66 | 91 | 66 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
90. | محمد عبد الرؤف محمد معتوق | الأقصر | 50 | 75 | 64 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
91. | عمر عبد الناصر يحي البشلاوي | الفيوم | 50 | 56 | 90 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
92. | محمد رمضان حسيني محمد | الإسماعيلية | 50 | 51 | 96 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
93. | محمد نبيل السيد البرلسي | القليوبية | 50 | 67 | 62 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
94. | منال محمود صفوت السيد |
القاهرة |
60 | 82 | 78 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال(E– حاسب) |
95. | ضاحي كمال الدين أمين عبد النبي | قنا | 43 | 56 | 82 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال
( شرعي – E– حاسب) |
96. | السعيد محمد سيد أحمد نوح | دمياط | 36 | 66 | 84 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال
( شرعي – E– حاسب) |
97. | محمد السيد مصطفى دويدار | الإسكندرية | 36 | 85 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال
( شرعي – E– حاسب) |
98. | أحمد ممدوح محمد عبد الحميد |
دمياط |
42 | 66 | 68 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال
( شرعي – E– حاسب) |
99. | محمد شعبان السيد حواش نجم | الإسكندرية | 42 | 55 | 72 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال
( شرعي – E– حاسب) |
100. | رمضان محمد عبد الغفار خاطر | القاهرة | 45 | 65 | 80 | استكمال | استكمال | – | – | استكمال
( شرعي – E– حاسب) |
تابع نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية الدفعة الأولى
عدد من أنهوا الدراسة
بجميع مكوناتها |
عدد الناجحين في المكون الشرعي | عدد الناجحين في المكون الثقافي | عدد الناجحين في اللغة العربية | عدد من أتموا دراسة اللغة الإنجليزية | عدد أتموا دراسة الحاسب الآلي |
6 | 94 | 100 | 100 | 19 | 23 |
وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد برامج الاستكمال في الجوانب والمواد المطلوب استكمالها لكل دارس.
كانت هذه نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية الدفعة الأولى
______________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للمزيد عن أسئلة واختبارات وزارة الأوقاف
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
عنوان الموصوع : نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية الدفعة الأولى
إتبعنا